Berlangsung di Stadion MetLife yang berada di East Ruherford New Jersey, Amerika Serkat pertandingan final Piala Dunia 2026 berlangsung antara Spanyol dengan Argentina yang notabennya sebagai juara bertahan. Kedua team menerjunkan sekuad terbaiknya di laga krusial kali ini.
Sejak pertama peluit dibunyikan pertandingan berlangsung sangat ketat, terjadi jual beli serangan antara Spanyol dan Argentina. Spanyol berhasil memberkan tekanan terhadap Argentina hingga dipaksa untuk bertahan. Penguasaan bola di pegang oleh spanyol. Banyak terjadi peluang dari pihak Spanyol namun belum berhasil dikonfersi menjadi gol hingga turun minum babak pertama.Spanyol Pemenang Piala Dunia 2026
Final Piala Dunia 2026 Spanyol VS Argentina
Pergelaran akbar Piala Dunia 2026 sampai ke babak final yang mempertemukan dua team raksasa sepakbola dari benua Eropa dan Benua Amerika latin antara Spanyol dan Argentina. Akan dilangsungkan di Stadion MetLife yang berlokasi di East Ruherford, New Jersey Amerika Serikat pada 20 Juli 2026.
Akan tersaji pertandingan yang sangat seru antara Raja Euro dan Raja Copa Amerika, kedua negara berhasil menjadai Juaa pada musim 2024 lalu. Dan juga persaingan antara dua tokoh sentral antara Yamal dan Messi, antara yunior dan seniornya di Club Barcelona.
Di babak sebelumnya Spanyol telah berhasil menyingkirkan Prancis dengan skor menyakinkan 2:0, sedangkan Argentina berhasil mengalahkan Inggris dengan sangat dramatis dengan skor akhir 2:1. Hal yang terpenting dari pertandingan Spanyol Vs Argentina adalah siapa yang mampu menciptakan peluang dan memanfatkannya dengan baik dia yang akan unggul.
Spanyol diisi oleh generasi muda yang sangat berbakat dan telah teruji di level Eropa sedangkan Argentina notabennya adalah sebagai Juara bertahan tahun lalu. Mampukah Argentina mempertahankan Juaranya atau Spanyol yang akan merebut Juara Piala Dunia tahun ini 2026.
Piala Dunia 2026 Masuk 32 Team berjuang di Fase Gugur
Jerman Juara Piala Dunia 2014
Pada menit ke 20' Gonzalo Higuain mendapatkan peluang namun sontekannya masih melebar dari gawang. Pertandingan semakin seru, Argentina kembali melakukan tekanan ke kubu Jerman, dan pada menit ke 30' Higuain mendapatkan peluang dan mampu menyontek bola ke gawang Der Panser yang dikawal Manuel Neuer menjadi gol, namun sayangnya wasit menganulir karena pada posisi offside.
Pada menit ke 37', dari tendangan sudut, Thomas Muller melakukan umpan lambung yang diteruskan Schurrle masih membentur gawang. dan mampu diamankan oleh penjaga gawang Argentina Sergio Romero. dan hingga babak pertama usai tidak tercipta gol.
Pada babak kedua Argentina kembali membangun serangan, pada menitke 50' Mesi mendapatkan kesempatan, namun bola masih melebar kesamping. Pada menit ke 81' Jerman mendapatkan peluang, diawali umpan dari Mesut Ozil, sayang Kroos tidak mampu menjadikan gol karena tentangannya masih melebar kesamping gawang.
Babak kedua usai, kemudian dilanjutkan pada perpanjangan waktu, kemudian terjadi jual beli serangan dan pada menit ke 113' mimpi Argentina telah terkubur oleh tendangan Mario Goetze yang berhasil mengecoh Sergio Romero menjadi gol kemenangan Jerman Juara Piala Dunia 2014. Hal ini baru pertama kalinya Tim Eropa ketika bermain diluar Eropa mampu menjadi juara Piala Dunia. Ternyata Jerman telah mengakhiri ttradisi juara yang terjadi selama ini dan Jerman berhak menjadi Juara Piala Dunia 2014 yang ke 4 kalinya..
Susunan Pemain :
Jerman: Neuer; Lahm, Hummels, Boateng, Höwedes; Schweinsteiger, Kramer, Schurrle; Müller, Kroos, Özil; Klose, Gotze.
Argentina: Romero, Garay, Zabaleta, Biglia, Perez, Higuain, Palacio, Messi, Mascherano, Demichelis, Rojo, Lavezzi, Aguero.
James Rodriguez Top Skor Sementara Piala Dunia 2014
James Rodriquez merupakan pemain yang baru berumur 22 tahun, karir sepakbolanya berawal dari klub Monaco, dan masuk sekuad Timnas Colombia umur 17 tahun. Pada Piala Dunia 2014 ini merupakan debut Internasional yang pertama kalinya. Rodriquez mendapat peluang untuk merebut penghargaan Sepatu Emas dan Pemain Termuda di Piala Dunia 2014.
Apabila Rodriquez mampu mempertahankan posisinya, dan menggabungkan dua penghargaan sebagai Top Skor dan pemain termuda maka dia akan menjadi bintang baru yang menjadi incaran club-club besar Eropa, dan akan menghiasi bursa transfer kompetisi mendatang.
Baca Juga "Top Skor Sementara Piala Dunia 2014"
Juara Bertahan Spanyol Tersingkir dari Piala Dunia 2014
Dalam pertandingan sebelumnya Spanyol dikalahkan Belanda dengan skor 5:1, Kemelut Spanyol pada menit ke 20' ketika bola dari Xabi Alonzo mampu direbut Alexis Sanchez yang merumput di liga spanyol. Bekerjasama dengan Arturo Vidal danCharles Aranguiz dan mengumpan ke Edoardo Vargas kemudian melakukan eksekusi dari jarak dekat, skor menjadi 1:0. Pada menit ke 43 lagi-lagi Iker Casillas salah mengantisipasi bola tendangan bebas Alexiz Sanchez sehingga bola mengarah ke kaki Charles Aranguiz dengan mudah saja mencetak gol.
Pada babak kedua Spanyol melakukan serangan namun tidak berhasil mengkonversi menjadi gol yang tercipta. Dalam penampilan di Piala Dunia 2014 ini peforma Spanyol sangat buruk, dari dua kali bertanding Iker Casillas telah kemasukan tujuh gol dan hanya mampu memasukkan 1 gol.
Lionel Messi Man Of The Match
Pelatih Argentina Alejandro Sabella sangat puas melihat penampilan Messi, walaupun sebelumnya sempat didera cidera dan absen bertanding ketikan membela Barcelona. Selama bermain di Piala Dunia sejak Piala dunia tahun 2006, Lionel messi telah menyumbangkan 28 gol untuk Timnas Argentina namun belum menunjukkan prestasinya seperti dia bermain di Barcelona.
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2014
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2014 secara Live Update
1. Babak Final
| Tanggal Main | Jam Tayang | Negara | Hasil Pertandingan | |
| 1 | 14 Juli | 03.00 | Germany vs Argentina | 1 - 0 |
Perebutan Juara 3 dan 4
| Tanggal Main | Jam Tayang | Negara | Hasil Pertandingan | |
| 1 | 13 Juli | 03.00 | Brazil vs Netherlands | 0 - 3 |
| Tanggal Main | Jam Tayang | Negara | Hasil Pertandingan | |
| 1 | 08 Juli | 03.00 | Brazil vs Germany | 1 - 7 |
| 2 | 09 Juli | 03.00 | Netherlands vs Argentina | 0 - 0* |
3. Babak 8 Besar
| Tanggal Main | Jam Tayang | Negara | Hasil Pertandingan | |
| 1 | 04 Juli | 22.00 | France vs Germany | 0 - 1 |
| 2 | 04 Juli | 03.00 | Brasil vs Colombia | 2 - 1 |
| 3 | 05 Juli | 22.00 | Argentina vs Belgium | 1 - 0 |
| 4 | 05 Juli | 03.00 | Netherlands vs Costa Rica | 0* - 0 |
4. Babak 16 Besar
| Tanggal Main | Jam Tayang | Negara | Hasil Pertandingan | |
| 1 | 28 Juni | 22.00 | Brasil vs Chile | 1* - 1 |
| 2 | 28 Juni | 03.00 | Coloumbia vs Uruguay | 2 - 0 |
| 3 | 29 Juni | 22.00 | Netherlands vs Mexico | 2 - 1 |
| 4 | 29 Juni | 03.00 | Costa Rica vs Greece | 1* - 1 |
| 5 | 30 Juni | 22.00 | France vs Nigeria | 2 - 0 |
| 6 | 30 Juni | 03.00 | Germany vs Algeria | 2 - 1 |
| 7 | 01 Juli | 22.00 | Argentina vs Switzerland | 1 - 0 |
| 8 | 01 Juli | 03.00 | Belgium vs USA | 2 - 1 |
5. Babak Fase Group
Ket : P=Play, W=Win, D=Draw, L=Lose, F=Gol Scored,A=Goal Agains, GD=Goal Different, Pts=Total Point
| Group A | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Croasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Group B | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Netherland | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Span | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Group C | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Group D | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Group E | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Group F | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Bosnia Hrzvna | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Group G | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Group H | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Top Skor Piala Dunia 2014
| Nama Pemain | Negara | Gol |
| James Rodriguez | Colombia | 6 |
| Thomas Muller | Germany | 5 |
| Neymar | Brasil | 4 |
| Leonel Messi | Argentina | 4 |
| Robin van Persie | Netherlands | 4 |
| Arjen Robben | Netherlands | 3 |
| Xherdan Shaqiri | Switzerland | 3 |
| Karim Benzema | France | 3 |
| Enner Valencia | Ecuador | 3 |
| Andre Ayew | Ghana | 2 |
| Ahmed Musa/td> | Nigeria | 2 |
| Yao Gervinho | Evory Coast | 2 |
| Wilfried Bony | Evory Coast | 2 |
| Memphis Depay | Netherland | 2 |
| Mario Mandzukic | Croasia | 2 |
| Ivan Perisic | Croasia | 2 |
| Clint Dempsey | USA | 2 |
| Luis Suarez | Uruguay | 2 |
| Jackson Martinez | Colombia | 2 |
| Alexis Sanchez | Chele | 2 |
| Bryan Ruiz | Costa Rica | 2 |
| Abdelmoumene Djabou | Algeria | 2 |
| David Luiz | Brasil | 2 |
| Miroslav Klose | Germany | 2 |
| Toni Kroos | Germany | 2 |
| Oscar | Brasil | 2 |
| Juan Quintero | Colombia | 1 |
| Juan Cuadrado | Colombia | 1 |
| Mario Balotelli | Italia | 1 |
| Jean Beausejour | Chile | 1 |
| Charles Aranguiz | Chile | 1 |
| Eduardo Vargas | Chile | 1 |
| Tim Cahill | Australia | 1 |
| Mile Jedinak | Australia | 1 |
| Joel Campbell | Costa Rika | 1 |
| David Villa | Span | 1 |
| Edinson Cavani | Uruguay | 1 |
| Diego Godin | Uruguay | 1 |
| Stefan de Vrij | Netherlands | 1 |
| Leroy Fer | Netherlands | 1 |
| Fred | Brasil | 1 |
| Fernandinho | Brasil | 1 |
| Óscar Duarte | Costa Rika | 1 |
| Teofilo Gutiérrez | Colombia | 1 |
| Keisuke Honda | Japan | 1 |
| Shinji Okazaki | Japan | 1 |
| Vedad Ibišević | Bosnia | 1 |
| Edin Dzeko | Bosnia | 1 |
| Miralem Pjanic | Bosnia | 1 |
| Avdisa Vršajević | Bosnia | 1 |
| Claudio Marchisio | Italia | 1 |
| Admir Mehmedi | Swiss | 1 |
| Granit Xhaka | Swiss | 1 |
| Blerim Dzemaili | Swiss | 1 |
| Oribe Peralta | Mexico | 1 |
| Rafael Marquez | Mexico | 1 |
| Andres Guardado | Mexico | 1 |
| Javier Hernandez | Mexico | 1 |
| Xabi Alonso | Spanyol | 1 |
| Haris Seferović | Switzerland | 1 |
| Daniel Sturridge | England | 1 |
| Wayne Rooney | England | 1 |
| Marco Ureña | Costa Rika | 1 |
| Jorge Valdivia | Chile | 1 |
| Lee Keun-Ho | South Korea | 1 |
| Son Heung-Min | South Korea | 1 |
| Koo Ja-Cheol | South Korea | 1 |
| Alexander Kerzhakov | Russia | 1 |
| Marouane Fellaini | Belgium | 1 |
| Dres Mertens | Belgium | 1 |
| Divock Origi | Belgium | 1 |
| Soufiane Feghouli | Algeria | 1 |
| Islam Slimani | Algeria | 1 |
| Rafik Halliche | Algeria | 1 |
| Fernando Torres | Spain | 1 |
| Yacine Brahimi | Algeria | 1 |
| John Brooks | USA | 1 |
| John Brooks | Jermaine Jones | 1 |
| Asamoah Gyan | Ghana | 1 |
| Mats Hummels | Germany | 1 |
| Mario Gotze | Germany | 1 |
| Pablo Armero | Colombia | 1 |
| Marcelo (b.d.) | Croasia | 1 |
| Ivica Olic | Croasia | 1 |
| Giorgios Samaras | Greecei | 1 |
| Andreas Samaris | Greece | 1 |
| Matheiu Valbuena | France | 1 |
| Olivier Giroud | France | 1 |
| Moussa Sissoko | France | 1 |
| Blaise Matuidi | France | 1 |
| Noel Valladares (b.d.) | France | 1 |
| Paul Pogba | France | 1 |
| Yoseph Yobo (o.g.) | France | 1 |
| Carlos Costly | Honduras | 1 |
| Nani | Portugal | 1 |
| Silvestre Varela | Portugal | 1 |
| Marcos Rojo | Argentina | 1 |
| Sead Kolasinac (b.d.) | Argentina | 1 |
| Peter Odemwingie | Nigeria | 1 |
| Joel Masip | Cameroon | 1 |
| Reza Ghoochannejhad | Iran | 1 |
| Juan Mata | Span | 1 |
| Geovani dos Santos | Mexico | 1 |
| Wesley Sneijder | Netherlands | 1 |
| Klaas Jan Huntelaar | Netherlands | 1 |
| Sokratis Papastat | Greece | 1 |
| Mesut Oezil | Germany | 1 |
| Sami Khedira | Germany | 1 |
| Angel Di Maria | Argentina | 1 |
| Julian Green | USA | 1 |
| Kevin de Bruyne | Belgium | 1 |
| Romelu Lukaku | Belgium | 1 |
| Mats Hammels | Germany | 1 |
| Gonzalo Higuain | Argentina | 1 |
| Dalay Blind | Netherlands | 1 |
| Georginio Wijnaldum | Netherlands | 1 |
| Mario Goetze | Jerman | 1 |
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2014 Selalu di Update
Piala Dunia 2014
Laga pembuka akan dilaksanakan di Stadion Etaquera Sao Paulo antara tuan rumah Brasil kontra Kroasia. Pertandingan akan berjalan seru, dan banyak yang memprediksikan Brasil akan menang. Laga ini merupakan pertemuan ketiga kalinya, Pada gelaran Piala Dunia 2006 Brasil mengalahkan Kroasia 1:0 dan di tahun sebelumnya 2005 Brasil ditahan imbang oleh Kroasia. Pertandingan selanjutnya dapat dilihat pada Jadwal Piala Dunia 2014















